Estudio en zona urbana de uso del suelo.

Clave Descripción del Análisis de Precio Unitario Unidad
AG18BB Estudio en zona urbana de uso del suelo. km/vía
Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe
Mano de Obra
T19 Ingeniero “H” Turno 0.050000 $848.65 $42.43
T17 Ingeniero “F” Turno 0.100000 $607.33 $60.73
T15 Ingeniero “D” Turno 0.500000 $461.64 $230.82
T05 Pasante de ingeniero Turno 0.500000 $261.88 $130.94
T19 Ingeniero “H” Turno 0.050000 $848.65 $42.43
T17 Ingeniero “F” Turno 0.100000 $607.33 $60.73
T15 Ingeniero “D” Turno 0.500000 $461.64 $230.82
T05 Pasante de ingeniero Turno 0.500000 $261.88 $130.94
S12 Dibujante “C” Turno 0.100000 $212.11 $21.21
T19 Ingeniero “H” Turno 0.025000 $848.65 $21.22
T17 Ingeniero “F” Turno 0.050000 $607.33 $30.37
T07 Ingeniero “B” Turno 0.250000 $328.06 $82.02
B13 Ayudante de topógrafo Turno 1.000000 $94.09 $94.09
T19 Ingeniero “H” Turno 0.025000 $848.65 $21.22
T17 Ingeniero “F” Turno 0.050000 $607.33 $30.37
T07 Ingeniero “B” Turno 0.250000 $328.06 $82.02
S12 Dibujante “C” Turno 1.000000 $212.11 $212.11
Suma de Mano de Obra $1,524.47
Herramienta
09 Herramienta menor. (%)mo 0.030000 $1,524.47 $45.73
Suma de Herramienta $45.73
Equipo
V6FG Camioneta Pick-up con operación.Marca: Ford Modelo: F-150 Hora 4.000000 $133.01 $532.04
V6FG Camioneta Pick-up con operación.Marca: Ford Modelo: F-150 Hora 2.000000 $133.01 $266.02
Suma de Equipo $798.06
Costo Directo $2,368.26

Página  [tcb_pagination_current_page]  de  [tcb_pagination_total_pages]


×
Usuarios Free solo pueden consultar un número limitado de páginas (). Haz clic aquí para suscribirte y obtener acceso a los análisis.