| DATOS GENERALES |
| Vad = VALOR DE ADQUISICIÓN | $1,276,366.19 | | Pnom = POTENCIA NOMINAL | 110.000000 | H.P. |
| Pn = VALOR DE LAS LLANTAS | $0.00 | | Fo = FACTOR DE OPERACION | 1.0000 | |
| Pa = VALOR DE PIEZAS ESPECIALES | $0.00 | | TIPO DE COMBUSTIBLE | Diesel | |
| Vm = VALOR NETO | $1,276,366.19 | | Cco = COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE | 0.1 | |
| Vr = VALOR DE RESCATE | $255,273.24 | | Pc = PRECIO DEL COMBUSTIBLE | $4.13 | /LITRO |
| i = TASA DE INTERES | 12.000000 | /AÑO | Cc = CAPACIDAD DEL CARTER | 0.00 | LITROS |
| s = PRIMA DE SEGUROS | 2.000000 | /AÑO | Tc = TIEMPO ENTRE CAMBIO DE ACEITE | 0 | HORAS |
| Ko = FACTOR DE MANTENIMIENTO | 0.600000 | HORAS | Fl = FACTOR DE LUBRICANTE | 0.00176818181818182 | |
| Ve = VIDA ECONÓMICA | 12,000.00 | HORAS | Pac = PRECIO DEL ACEITE | $16.00 | /LITRO |
| Vn = VIDA ECONÓM. DE LAS LLANTAS | 0.00 | HORAS | Gh=CANTIDAD DE COMBUSTIBLE = Cco*Fo*Pnom | 11.000000 | LITROS/HORA |
| Va = VIDA ECONOM. PIEZAS ESPECIALES | 0.00 | HORAS | Ah=CANTIDAD DE LUBRICANTE = Fl*Fo*Pnom | 0.194500 | LITROS/HORA |
| Hea = HORAS TRABAJADAS POR AÑO | 2,000.00 | HORAS | Ga=CONSUMO ENTRE CAMBIOS DE LUBRICANTE = Cc/Tc | 0.000000 | LITROS/HORA |
| | | | | |
| CONCEPTO | OPERACIONES | ACTIVO | EN ESPERA | EN RESERVA |
| COSTOS FIJOS |
| DEPRECIACIÓN (D) = (Vm-Vr)/Ve | (1276366.19-255273.24)/12000.00 | $85.09 | $12.76 | $12.76 |
| INVERSIÓN (Im) = [(Vm+Vr)/2Hea]i | [(1276366.19+255273.24)/(2*2000.00)]0.120000 | $45.95 | $45.95 | $45.95 |
| SEGURO (Sm) = [(Vm+Vr)/2Hea]s | [(1276366.19+255273.24)/(2*2000.00)]0.020000 | $7.66 | $7.66 | $7.66 |
| MANTENIMIENTO (Mn) = Ko * D | 0.600000*85.09 | $51.05 | $7.66 | $0.00 |
| Costos fijos | $189.75 | $74.03 | $66.37 |
| CARGOS POR CONSUMO |
| COMBUSTIBLE Co = GhxPc | 11.000000*4.13 | $45.43 | $0.00 | $2.27 |
| OTRAS FUENTES DE ENERGÍA | 0*0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LUBRICANTES Lb = (Ah+Ga)Pac | (0.194500+0)16.00 | $3.11 | $0 | $0.16 |
| LLANTAS = Pn/Vn | 0/0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PIEZAS ESPECIALES = Pa/Va | 0/0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Cargos por consumo | $48.54 | $0.00 | $2.43 |
| CARGOS POR OPERACIÓN |
| CATEGORÍA | CANTIDAD | SALARIO REAL | Ht | ACTIVO | EN ESPERA | EN RESERVA |
| Operador de maquinaria pesada | 0.125 | $205.43 | 1.000000 | $205.43 | $0.00 | $0.00 |
| Cargos por operación |
| | | Costo Directo por Hora | $263.97 | $74.03 | $68.80 |