CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON PERFILES TIPO BOLSA DE 2″ X 1 3/4 Y VENTILACION DE CELOSIA DE LUJO (ANALISIS EN TRAMOS DE 1.50 X 3.00) (4.50 M2) MODELO SEGUN CROQUIS

Clave Descripción del Análisis de Precio Unitario Unidad
050222 CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON PERFILES TIPO BOLSA DE 2″ X 1 3/4 Y VENTILACION DE CELOSIA DE LUJO (ANALISIS EN TRAMOS DE 1.50 X 3.00) (4.50 M2) MODELO SEGUN CROQUIS PZA
Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe
Material
0306-23 MARCO 7576 M 6.250000 $53.92 $337.00
0306-24 HORIZONTAL 7739 M 3.000000 $47.83 $143.49
0306-26 TAPA 7575 M 6.000000 $25.48 $152.88
0306-28 GRAPA 6027 M 3.000000 $22.39 $67.17
0306-10 CABEZAL CELOSIA DE LUJO 5301 M 3.000000 $35.88 $107.64
0306-12 JAMBA G-29 M 0.800000 $70.84 $56.67
0306-16 VINIL CUÑA 5 MM M 24.000000 $1.36 $32.64
0306-18 ANGULO DE 1″ X 1″ ( SIN ANODIZAR ) M 0.500000 $10.93 $5.47
0306-20 OPERADOR DE LUJO PZA 2.000000 $38.85 $77.70
3250-30 TAQUETES DE FIBRA No. 10 X 2″ PZA 10.000000 $0.13 $1.30
3250-70 PIJAS No. 10 X 2″ PZA 15.000000 $0.74 $11.10
0306-09 REPIZON CELOSIA DE LUJO 5469 M 3.000000 $32.89 $98.67
0306-14 VINIL PARA CELOSIA V-100 M 7.000000 $1.28 $8.96
1651-40 DOW COMING A/S GRS 1.000000 $9.72 $9.72
Suma de Material $1,110.41
Mano de Obra
02-0960 CUADRILLA No 96 ( 1 ALUMINERO + 1 AYUDANTE DE ALUMINERO ) JOR 1.000000 $638.41 $638.41
Suma de Mano de Obra $638.41
Costo Directo $1,748.82

Página  [tcb_pagination_current_page]  de  [tcb_pagination_total_pages]


×
Usuarios Free solo pueden consultar un número limitado de páginas (). Haz clic aquí para suscribirte y obtener acceso a los análisis.