Cuadrilla 105 (tornillero, cuatro rastrilleros y cinco peones), incluye maestro y mando intermedio

Clave Descripción del auxiliar o básico Unidad
AUXCDTR-105 Cuadrilla 105 (tornillero, cuatro rastrilleros y cinco peones), incluye maestro y mando intermedio jor
Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe
Mano de Obra
MOC-044 Tornillero jor 1 705.5 705.5
MOC-045 Rastrillero jor 4 363.03 1452.12
MOC-001 Peon jor 5 311.35 1556.75
MOC-005 Cabo de oficiales jor 0.5 684.64 342.32
MOC-003 Maestro jor 0.21 1099.98 231
MOC-044 Tornillero jor 1 705.5 705.5
MOC-045 Rastrillero jor 4 363.03 1452.12
MOC-001 Peon jor 5 311.35 1556.75
MOC-005 Cabo de oficiales jor 0.5 684.64 342.32
MOC-003 Maestro jor 0.21 1099.98 231
Suma de Mano de Obra 8575.38
Costo Directo 8575.38

Página  [tcb_pagination_current_page]  de  [tcb_pagination_total_pages]


×
Usuarios Free solo pueden consultar un número limitado de páginas (). Haz clic aquí para suscribirte y obtener acceso a los análisis.