Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
HA176 | Vaciado, colado, vibrado cadenas y castillos | m3 |
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe |
---|---|---|---|---|---|
Mano de Obra | |||||
1AABO | Albañil | Jor | 0.2666 | 372.63 | 99.34 |
1AA01 | Ayudante general | Jor | 0.2666 | 229.51 | 61.19 |
1AA00 | Peón | Jor | 0.4 | 227.31 | 90.92 |
1AZC1 | Cabo de oficiales | jor | 0.0267 | 518.1 | 13.83 |
Suma de Mano de Obra | 265.28 | ||||
Herramienta | |||||
2HER | Herramienta menor | (%)mo | 0.0003 | 265.28 | 0.08 |
Suma de Herramienta | 0.08 | ||||
Equipo | |||||
EQHA590-505 | Vibrador de chicote dynapac motor 4 hp de 3600 r.p.m. chicote 14hr |
1.197 |
38.92 |
46.59 |
|
Suma de Equipo | 46.59 | ||||
Costo Directo | 311.95 |