Ventilacion para inst, sanitaria con pvc sanitario

Clave Descripción del auxiliar o básico Unidad
SU-SNV-PVCS Ventilacion para inst, sanitaria con pvc sanitario sal
Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe
Material
MAC-1265 Tubo de pvc sanitario con campana de 38 mm, 1 1/2″ m 0.7571 45.33 34.32
MAC-1266 Tubo de pvc sanitario con campana de 51 mm, 2″ m 1.2714 59.5 75.65
MAC-1267 Tubo de pvc sanitario con campana de 100 mm, 4″ m 0.3571 119.21 42.57
MAC-1268 Codo de pvc sanitario con campana 87g de 38 mm pza 0.4286 46.38 19.88
MAC-1269 Codo de pvc sanitario con campana 87g de 51 mm pza 0.2857 50.76 14.5
MAC-1270 Codo de pvc sanitario con campana 45g de 51 mm pza 0.1429 54.08 7.73
MAC-1271 Tee de pvc sanitario sencilla con campana 51 mm pza 0.2857 111.5 31.86
MAC-1272 Tee de pvc sanitario sencilla con campana 100 x 5 pza 0.1429 202.1 28.88
MAC-1273 Remate para ventilacion de pvc sanitario de 51 m pza 0.1429 89.58 12.8
MAC-1265 Tubo de pvc sanitario con campana de 38 mm, 1 1/2″ m 0.7571 45.33 34.32
MAC-1266 Tubo de pvc sanitario con campana de 51 mm, 2″ m 1.2714 59.5 75.65
MAC-1267 Tubo de pvc sanitario con campana de 100 mm, 4″ m 0.3571 119.21 42.57
MAC-1268 Codo de pvc sanitario con campana 87g de 38 mm pza 0.4286 46.38 19.88
MAC-1269 Codo de pvc sanitario con campana 87g de 51 mm pza 0.2857 50.76 14.5
MAC-1270 Codo de pvc sanitario con campana 45g de 51 mm pza 0.1429 54.08 7.73
MAC-1271 Tee de pvc sanitario sencilla con campana 51 mm pza 0.2857 111.5 31.86
MAC-1272 Tee de pvc sanitario sencilla con campana 100 x 5 pza 0.1429 202.1 28.88
MAC-1273 Remate para ventilacion de pvc sanitario de 51 m pza 0.1429 89.58 12.8
Suma de Material 536.38
Costo Directo 536.38

Página  [tcb_pagination_current_page]  de  [tcb_pagination_total_pages]


×
Usuarios Free solo pueden consultar un número limitado de páginas (). Haz clic aquí para suscribirte y obtener acceso a los análisis.