| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| 9101020060 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN | M3 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 01-1002-00 | CUADRILLA Nº 02 (2 PEONES) | 7.6 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| 9101020060 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN | M3 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 01-1002-00 | CUADRILLA Nº 02 (2 PEONES) | 7.6 |
Olvídate de la página en blanco. Consulta estructuras, rendimientos y componentes listos para adaptar a tu proyecto.
Completa el formulario y nuestro equipo te responderá en menos de 24 horas.
521 55 3247 4727
contacto@analisisdepreciosunitarios.com
Ciudad de México, México