Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
E09.015 | TABLETAS PARA PERSIANAS DE VIDRIO O PLÁSTICO, COLOCACIÓN. | M² |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
CUA-001 | CUADRILLA 01 (AYUDANTE) | 111.11 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
E09.015 | TABLETAS PARA PERSIANAS DE VIDRIO O PLÁSTICO, COLOCACIÓN. | M² |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
CUA-001 | CUADRILLA 01 (AYUDANTE) | 111.11 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]