Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
G910115-1015 | Cimbra en moldes para formas aparentes en puentes | m2 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
100100-1025 | Carpintero para cimbras | 8.89 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
G910115-1015 | Cimbra en moldes para formas aparentes en puentes | m2 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
100100-1025 | Carpintero para cimbras | 8.89 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]