Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
A10105A040 | Defensa barrera prefabricada conc 0.60×1.05×2.00m | pza |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
1AZC1 | Cabo de oficiales | 37.45 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
A10105A040 | Defensa barrera prefabricada conc 0.60×1.05×2.00m | pza |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
1AZC1 | Cabo de oficiales | 37.45 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]