Clave | Descripción del Análisis de Precio Unitario | Unidad |
A25030A020 | Subdrenes pozos de visita para subdrenes, p.u.o.t. | pza |
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe |
---|---|---|---|---|---|
Material | |||||
ACACT055 | Cemento Tolteca CPC 30 R (cemento portland compuesto) | t | 0.164000 | $1,373.91 | $225.32 |
A1AAR015 | Alambron 1/4″ No. 2 | t | 0.001600 | $8,000.00 | $12.80 |
A4BAR012 | Alambre recocido Calibre 18 | kg | 0.108100 | $12.17 | $1.32 |
MACMF150 | Polin 3 1/4″x3 1/4″x8 1/4′ | pt | 2.744600 | $6.20 | $17.02 |
A4DAR030 | Clavo de 2 1/2″, marca De Acero | kg | 0.075300 | $21.06 | $1.59 |
H7BPL005 | Diesel | L | 0.446200 | $5.06 | $2.26 |
BTABI0001 | Tabique rojo recocido region 7x14x28cm | PZA | 92.900002 | $0.75 | $69.68 |
TLCTD010 | Tapa de brocal marca Dysa. | pza | 1.000000 | $330.00 | $330.00 |
Suma de Material | $659.99 | ||||
Mano de Obra | |||||
1AABO | Albañil | Jor | 1.787500 | $372.63 | $666.08 |
1AA00 | Peón | Jor | 2.323500 | $227.31 | $528.15 |
1AZC1 | Cabo de oficiales | jor | 0.178800 | $518.10 | $92.64 |
Suma de Mano de Obra | $1,286.87 | ||||
Herramienta | |||||
2HER | Herramienta menor | (%)mo | 0.000300 | $1,286.87 | $0.39 |
Suma de Herramienta | $0.39 | ||||
Equipo | |||||
EQHA590-405 | Revolvedora de concreto Mipsa mod. R-10 capacidad de 1 saco 8 hp motor Kolher | hr | 0.158900 | $48.08 | $7.64 |
EQHA590-505 | Vibrador de chicote dynapac motor 4 hp de 3600 r.p.m. chicote 14hr |
0.187500 |
$38.92 |
$7.30 |
|
Suma de Equipo | $14.94 | ||||
Concepto | |||||
A05040A040 | Arena cribada obtenida en banco para utilizarse en concretos y morteros, incluye carga a camión, acarreo a 10 kilómetros. y regalías. | m3 | 0.349400 | $66.79 | $23.34 |
A10055A045 | Obtencion grava triturada 19 mm (3/4″) en banco incluye carga y acarreo a 10kms. | m3 | 0.190300 | $74.47 | $14.17 |
A05040A055 | Piedra obtenida en banco para mamposterias, incluye carga a camión, acarreo a 10 kilómetros y regalias. | m3 | 0.383000 | $67.27 | $25.76 |
A05040B005 | Extracción de agua en rio directo a pipa, incluye acarreo en pipa a 10 km. | m3 | 0.153600 | $17.05 | $2.62 |
Suma de Concepto | $65.89 | ||||
Costo Directo | $2,028.08 |