| DATOS GENERALES |
| Vad = VALOR DE ADQUISICIÓN | $4,504,124.80 | | Pnom = POTENCIA NOMINAL | 430.000000 | H.P. |
| Pn = VALOR DE LAS LLANTAS | $45,022.90 | | Fo = FACTOR DE OPERACION | 1.0000 | |
| Pa = VALOR DE PIEZAS ESPECIALES | $142.06 | | TIPO DE COMBUSTIBLE | Diesel | |
| Vm = VALOR NETO | $4,458,959.84 | | Cco = COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE | 0.094 | |
| Vr = VALOR DE RESCATE | $891,791.97 | | Pc = PRECIO DEL COMBUSTIBLE | $11.87 | /LITRO |
| i = TASA DE INTERES | 0 | /AÑO | Cc = CAPACIDAD DEL CARTER | 0.00 | LITROS |
| s = PRIMA DE SEGUROS | 0.040000 | /AÑO | Tc = TIEMPO ENTRE CAMBIO DE ACEITE | 0 | HORAS |
| Ko = FACTOR DE MANTENIMIENTO | 0.800000 | HORAS | Fl = FACTOR DE LUBRICANTE | 0.0095 | |
| Ve = VIDA ECONÓMICA | 6,000.00 | HORAS | Pac = PRECIO DEL ACEITE | | /LITRO |
| Vn = VIDA ECONÓM. DE LAS LLANTAS | 2,000.00 | HORAS | Gh=CANTIDAD DE COMBUSTIBLE = Cco*Fo*Pnom | 40.420000 | LITROS/HORA |
| Va = VIDA ECONOM. PIEZAS ESPECIALES | 2,500.00 | HORAS | Ah=CANTIDAD DE LUBRICANTE = Fl*Fo*Pnom | 0.000000 | LITROS/HORA |
| Hea = HORAS TRABAJADAS POR AÑO | 1,000.00 | HORAS | Ga=CONSUMO ENTRE CAMBIOS DE LUBRICANTE = Cc/Tc | 0.000000 | LITROS/HORA |
| | | | | |
| CONCEPTO | OPERACIONES | ACTIVO | EN ESPERA | EN RESERVA |
| COSTOS FIJOS |
| DEPRECIACIÓN (D) = (Vm-Vr)/Ve | (4458959.84-891791.97)/6000.00 | $594.53 | $475.62 | $475.62 |
| INVERSIÓN (Im) = [(Vm+Vr)/2Hea]i | [(4458959.84+891791.97)/(2*1000.00)]0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SEGURO (Sm) = [(Vm+Vr)/2Hea]s | [(4458959.84+891791.97)/(2*1000.00)]0.000400 | $1.07 | $1.07 | $1.07 |
| MANTENIMIENTO (Mn) = Ko * D | 0.80000*594.53 | $475.62 | $475.62 | $380.50 |
| Costos fijos | $1,071.22 | $952.31 | $857.19 |
| CARGOS POR CONSUMO |
| COMBUSTIBLE Co = GhxPc | 40.42000*11.87 | $479.79 | $143.94 | $0.00 |
| OTRAS FUENTES DE ENERGÍA | 0*0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LUBRICANTES Lb = (Ah+Ga)Pac | (0+0)0 | $0 | $0 | $0 |
| LLANTAS = Pn/Vn | 45022.90/2000.00 | $22.51 | $0.00 | $0.00 |
| PIEZAS ESPECIALES = Pa/Va | 142.06/2500.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 |
| Cargos por consumo | $502.36 | $143.94 | $0.00 |
| CARGOS POR OPERACIÓN |
| CATEGORÍA | CANTIDAD | SALARIO REAL | Ht | ACTIVO | EN ESPERA | EN RESERVA |
| Operador equipo intermedio | 0.125 | $526.15 | 1.000000 | $526.15 | $0.00 | $0.00 |
| Cargos por operación |
| | | Costo Directo por Hora | $1640.87 | $1096.25 | $857.19 |