| DATOS GENERALES |
| Vad = VALOR DE ADQUISICIÓN | $3,670,397.05 | | Pnom = POTENCIA NOMINAL | 110.000000 | H.P. |
| Pn = VALOR DE LAS LLANTAS | $0.00 | | Fo = FACTOR DE OPERACION | 1.0000 | |
| Pa = VALOR DE PIEZAS ESPECIALES | $0.00 | | TIPO DE COMBUSTIBLE | Diesel | |
| Vm = VALOR NETO | $3,670,397.05 | | Cco = COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE | 0.07 | |
| Vr = VALOR DE RESCATE | $734,079.41 | | Pc = PRECIO DEL COMBUSTIBLE | $4.13 | /LITRO |
| i = TASA DE INTERES | 12.000000 | /AÑO | Cc = CAPACIDAD DEL CARTER | 0.00 | LITROS |
| s = PRIMA DE SEGUROS | 2.000000 | /AÑO | Tc = TIEMPO ENTRE CAMBIO DE ACEITE | 0 | HORAS |
| Ko = FACTOR DE MANTENIMIENTO | 0.600000 | HORAS | Fl = FACTOR DE LUBRICANTE | 0.00230181818181818 | |
| Ve = VIDA ECONÓMICA | 12,000.00 | HORAS | Pac = PRECIO DEL ACEITE | $16.00 | /LITRO |
| Vn = VIDA ECONÓM. DE LAS LLANTAS | 0.00 | HORAS | Gh=CANTIDAD DE COMBUSTIBLE = Cco*Fo*Pnom | 7.700000 | LITROS/HORA |
| Va = VIDA ECONOM. PIEZAS ESPECIALES | 0.00 | HORAS | Ah=CANTIDAD DE LUBRICANTE = Fl*Fo*Pnom | 0.253200 | LITROS/HORA |
| Hea = HORAS TRABAJADAS POR AÑO | 2,000.00 | HORAS | Ga=CONSUMO ENTRE CAMBIOS DE LUBRICANTE = Cc/Tc | 0.000000 | LITROS/HORA |
| | | | | |
| CONCEPTO | OPERACIONES | ACTIVO | EN ESPERA | EN RESERVA |
| COSTOS FIJOS |
| DEPRECIACIÓN (D) = (Vm-Vr)/Ve | (3670397.05-734079.41)/12000.00 | $244.69 | $36.70 | $36.70 |
| INVERSIÓN (Im) = [(Vm+Vr)/2Hea]i | [(3670397.05+734079.41)/(2*2000.00)]0.120000 | $132.13 | $132.13 | $132.13 |
| SEGURO (Sm) = [(Vm+Vr)/2Hea]s | [(3670397.05+734079.41)/(2*2000.00)]0.020000 | $22.02 | $22.02 | $22.02 |
| MANTENIMIENTO (Mn) = Ko * D | 0.600000*244.69 | $146.81 | $22.02 | $0.00 |
| Costos fijos | $545.65 | $212.87 | $190.85 |
| CARGOS POR CONSUMO |
| COMBUSTIBLE Co = GhxPc | 7.700000*4.13 | $31.80 | $0.00 | $1.59 |
| OTRAS FUENTES DE ENERGÍA | 0*0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LUBRICANTES Lb = (Ah+Ga)Pac | (0.253200+0)16.00 | $4.05 | $0 | $0.20 |
| LLANTAS = Pn/Vn | 0/0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PIEZAS ESPECIALES = Pa/Va | 0/0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Cargos por consumo | $35.85 | $0.00 | $1.79 |
| CARGOS POR OPERACIÓN |
| CATEGORÍA | CANTIDAD | SALARIO REAL | Ht | ACTIVO | EN ESPERA | EN RESERVA |
| Ayudante de operador de maquina pesada | 0.125 | $94.09 | 1.000000 | $94.09 | $0.00 | $0.00 |
| Operador de maquinaria pesada | 0.125 | $205.43 | 1.000000 | $205.43 | $0.00 | $0.00 |
| Cargos por operación |
| | | Costo Directo por Hora | $618.94 | $212.87 | $192.64 |