| DATOS GENERALES |
| Vad = VALOR DE ADQUISICIÓN | $3,645,600.00 | | Pnom = POTENCIA NOMINAL | 145.000000 | H.P. |
| Pn = VALOR DE LAS LLANTAS | $27,391.55 | | Fo = FACTOR DE OPERACION | 1.0000 | |
| Pa = VALOR DE PIEZAS ESPECIALES | $0.00 | | TIPO DE COMBUSTIBLE | Diesel | |
| Vm = VALOR NETO | $3,618,208.45 | | Cco = COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE | 0.094 | |
| Vr = VALOR DE RESCATE | $557,204.10 | | Pc = PRECIO DEL COMBUSTIBLE | $11.87 | /LITRO |
| i = TASA DE INTERES | 0 | /AÑO | Cc = CAPACIDAD DEL CARTER | 1.00 | LITROS |
| s = PRIMA DE SEGUROS | 0.040000 | /AÑO | Tc = TIEMPO ENTRE CAMBIO DE ACEITE | 2.298850 | HORAS |
| Ko = FACTOR DE MANTENIMIENTO | 0.770000 | HORAS | Fl = FACTOR DE LUBRICANTE | 0 | |
| Ve = VIDA ECONÓMICA | 13,650.00 | HORAS | Pac = PRECIO DEL ACEITE | $51.84 | /LITRO |
| Vn = VIDA ECONÓM. DE LAS LLANTAS | 2,000.00 | HORAS | Gh=CANTIDAD DE COMBUSTIBLE = Cco*Fo*Pnom | 13.630000 | LITROS/HORA |
| Va = VIDA ECONOM. PIEZAS ESPECIALES | 0.00 | HORAS | Ah=CANTIDAD DE LUBRICANTE = Fl*Fo*Pnom | 0.000000 | LITROS/HORA |
| Hea = HORAS TRABAJADAS POR AÑO | 1,365.00 | HORAS | Ga=CONSUMO ENTRE CAMBIOS DE LUBRICANTE = Cc/Tc | 0.435000 | LITROS/HORA |
| | | | | |
| CONCEPTO | OPERACIONES | ACTIVO | EN ESPERA | EN RESERVA |
| COSTOS FIJOS |
| DEPRECIACIÓN (D) = (Vm-Vr)/Ve | (3618208.45-557204.10)/13650.00 | $224.25 | $179.40 | $179.40 |
| INVERSIÓN (Im) = [(Vm+Vr)/2Hea]i | [(3618208.45+557204.10)/(2*1365.00)]0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SEGURO (Sm) = [(Vm+Vr)/2Hea]s | [(3618208.45+557204.10)/(2*1365.00)]0.000400 | $0.61 | $0.61 | $0.61 |
| MANTENIMIENTO (Mn) = Ko * D | 0.77000*224.25 | $172.67 | $172.67 | $138.14 |
| Costos fijos | $397.53 | $352.68 | $318.15 |
| CARGOS POR CONSUMO |
| COMBUSTIBLE Co = GhxPc | 13.63000*11.87 | $161.79 | $48.54 | $0.00 |
| OTRAS FUENTES DE ENERGÍA | 0*0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LUBRICANTES Lb = (Ah+Ga)Pac | (0+0.43500)51.84 | $22.55 | $6.77 | $0 |
| LLANTAS = Pn/Vn | 27391.55/2000.00 | $13.70 | $0.00 | $0.00 |
| PIEZAS ESPECIALES = Pa/Va | 0/0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Cargos por consumo | $198.04 | $55.31 | $0.00 |
| CARGOS POR OPERACIÓN |
| CATEGORÍA | CANTIDAD | SALARIO REAL | Ht | ACTIVO | EN ESPERA | EN RESERVA |
| Operador equipo intermedio | 0.125 | $526.15 | 1.000000 | $526.15 | $0.00 | $0.00 |
| Cargos por operación |
| | | Costo Directo por Hora | $662.86 | $407.99 | $318.15 |