| DATOS GENERALES |
| Vad = VALOR DE ADQUISICIÓN | $1,824,118.61 | | Pnom = POTENCIA NOMINAL | 108.000000 | H.P. |
| Pn = VALOR DE LAS LLANTAS | $16,566.54 | | Fo = FACTOR DE OPERACION | 1.0000 | |
| Pa = VALOR DE PIEZAS ESPECIALES | $0.00 | | TIPO DE COMBUSTIBLE | Gasolina | |
| Vm = VALOR NETO | $1,807,552.07 | | Cco = COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE | 0.1 | |
| Vr = VALOR DE RESCATE | $361,510.41 | | Pc = PRECIO DEL COMBUSTIBLE | $4.27 | /LITRO |
| i = TASA DE INTERES | 12.000000 | /AÑO | Cc = CAPACIDAD DEL CARTER | 0.00 | LITROS |
| s = PRIMA DE SEGUROS | 2.000000 | /AÑO | Tc = TIEMPO ENTRE CAMBIO DE ACEITE | 0 | HORAS |
| Ko = FACTOR DE MANTENIMIENTO | 0.750000 | HORAS | Fl = FACTOR DE LUBRICANTE | 0.00213888888888889 | |
| Ve = VIDA ECONÓMICA | 10,000.00 | HORAS | Pac = PRECIO DEL ACEITE | $16.00 | /LITRO |
| Vn = VIDA ECONÓM. DE LAS LLANTAS | 1,500.00 | HORAS | Gh=CANTIDAD DE COMBUSTIBLE = Cco*Fo*Pnom | 10.800000 | LITROS/HORA |
| Va = VIDA ECONOM. PIEZAS ESPECIALES | 0.00 | HORAS | Ah=CANTIDAD DE LUBRICANTE = Fl*Fo*Pnom | 0.231000 | LITROS/HORA |
| Hea = HORAS TRABAJADAS POR AÑO | 2,000.00 | HORAS | Ga=CONSUMO ENTRE CAMBIOS DE LUBRICANTE = Cc/Tc | 0.000000 | LITROS/HORA |
| | | | | |
| CONCEPTO | OPERACIONES | ACTIVO | EN ESPERA | EN RESERVA |
| COSTOS FIJOS |
| DEPRECIACIÓN (D) = (Vm-Vr)/Ve | (1807552.07-361510.41)/10000.00 | $144.60 | $21.69 | $21.69 |
| INVERSIÓN (Im) = [(Vm+Vr)/2Hea]i | [(1807552.07+361510.41)/(2*2000.00)]0.120000 | $65.07 | $65.07 | $65.07 |
| SEGURO (Sm) = [(Vm+Vr)/2Hea]s | [(1807552.07+361510.41)/(2*2000.00)]0.020000 | $10.85 | $10.85 | $10.85 |
| MANTENIMIENTO (Mn) = Ko * D | 0.750000*144.60 | $108.45 | $16.27 | $0.00 |
| Costos fijos | $328.97 | $113.88 | $97.61 |
| CARGOS POR CONSUMO |
| COMBUSTIBLE Co = GhxPc | 10.800000*4.27 | $46.12 | $0.00 | $2.31 |
| OTRAS FUENTES DE ENERGÍA | 0*0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LUBRICANTES Lb = (Ah+Ga)Pac | (0.231000+0)16.00 | $3.70 | $0 | $0.19 |
| LLANTAS = Pn/Vn | 16566.54/1500.00 | $11.04 | $0.00 | $1.66 |
| PIEZAS ESPECIALES = Pa/Va | 0/0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Cargos por consumo | $60.86 | $0.00 | $4.16 |
| CARGOS POR OPERACIÓN |
| CATEGORÍA | CANTIDAD | SALARIO REAL | Ht | ACTIVO | EN ESPERA | EN RESERVA |
| Ayudante de operador de maquina pesada | 0.125 | $94.09 | 1.000000 | $94.09 | $0.00 | $0.00 |
| Operador de maquinaria pesada | 0.125 | $205.43 | 1.000000 | $205.43 | $0.00 | $0.00 |
| Cargos por operación |
| | | Costo Directo por Hora | $427.27 | $113.88 | $101.77 |