| DATOS GENERALES |
| Vad = VALOR DE ADQUISICIÓN | $15,797.50 | | Pnom = POTENCIA NOMINAL | 4.000000 | H.P. |
| Pn = VALOR DE LAS LLANTAS | $0.00 | | Fo = FACTOR DE OPERACION | 0.0000 | |
| Pa = VALOR DE PIEZAS ESPECIALES | $0.00 | | TIPO DE COMBUSTIBLE | | |
| Vm = VALOR NETO | $15,797.50 | | Cco = COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE | 0.0000 | |
| Vr = VALOR DE RESCATE | $1,579.75 | | Pc = PRECIO DEL COMBUSTIBLE | | /LITRO |
| i = TASA DE INTERES | 7.319000 | /AÑO | Cc = CAPACIDAD DEL CARTER | 0.00 | LITROS |
| s = PRIMA DE SEGUROS | 1.000000 | /AÑO | Tc = TIEMPO ENTRE CAMBIO DE ACEITE | 0 | HORAS |
| Ko = FACTOR DE MANTENIMIENTO | 0.200000 | HORAS | Fl = FACTOR DE LUBRICANTE | 0.0000 | |
| Ve = VIDA ECONÓMICA | 9,600.00 | HORAS | Pac = PRECIO DEL ACEITE | $26.09 | /LITRO |
| Vn = VIDA ECONÓM. DE LAS LLANTAS | 0.00 | HORAS | Gh=CANTIDAD DE COMBUSTIBLE = Cco*Fo*Pnom | | LITROS/HORA |
| Va = VIDA ECONOM. PIEZAS ESPECIALES | 0.00 | HORAS | Ah=CANTIDAD DE LUBRICANTE = Fl*Fo*Pnom | | LITROS/HORA |
| Hea = HORAS TRABAJADAS POR AÑO | 2,400.00 | HORAS | Ga=CONSUMO ENTRE CAMBIOS DE LUBRICANTE = Cc/Tc | 0.000000 | LITROS/HORA |
| Ht = Horas por turno | 1.000000 | Ht = HORAS | | | |
| CONCEPTO | OPERACIONES | ACTIVO | EN ESPERA | EN RESERVA |
| COSTOS FIJOS |
| DEPRECIACIÓN (D) = (Vm-Vr)/Ve | (15,797.500000-1,579.750000)/9,600.000000 | $1.48 | $1.18 | $1.18 |
| INVERSIÓN (Im) = [(Vm+Vr)/2Hea]i | [(15,797.500000+1,579.750000)/(2*2,400.000000)]7.319000 | $0.26 | $0.26 | $0.26 |
| SEGURO (Sm) = [(Vm+Vr)/2Hea]s | [(15,797.500000+1,579.750000)/(2*2,400.000000)]1.000000 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| MANTENIMIENTO (Mn) = Ko * D | 0.200000*1.481015 | $0.30 | $0.30 | $0.24 |
| Costos fijos | $2.08 | $1.78 | $1.72 |
| CARGOS POR CONSUMO |
| COMBUSTIBLE (Co_h) | 0.000000*0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OTRAS FUENTES DE ENERGÍA | 0*0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LUBRICANTES (Lb_h) | (0.000000+0.000000)26.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LLANTAS = Pn/Vn | 0.000000/0.000000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PIEZAS ESPECIALES = Pa/Va | 0.000000/0.000000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Cargos por consumo | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CARGOS POR OPERACIÓN |
| CATEGORÍA | CANTIDAD | SALARIO REAL | Ht | ACTIVO | EN ESPERA | EN RESERVA |
| OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 0.125000 | $489.85 | 1.000000 | $61.23 | $0.00 | $0.00 |
| SUMA (Sr) | | $61.23 | 1.000000 | $61.23 | $0.00 | $0.00 |
| Cargos por operación (Sr/Ht) | | | | $61.23 | $0.00 | $0.00 |
| | | Costo Directo por Hora | $63.31 | $1.78 | $1.72 |