| DATOS GENERALES |
| Vad = VALOR DE ADQUISICIÓN | $8,196,853.50 | | Pnom = POTENCIA NOMINAL | 185.000000 | H.P. |
| Pn = VALOR DE LAS LLANTAS | $0.00 | | Fo = FACTOR DE OPERACION | 1.0000 | |
| Pa = VALOR DE PIEZAS ESPECIALES | $0.00 | | TIPO DE COMBUSTIBLE | Diesel | |
| Vm = VALOR NETO | $8,196,853.50 | | Cco = COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE | 0.1000 | |
| Vr = VALOR DE RESCATE | $819,685.35 | | Pc = PRECIO DEL COMBUSTIBLE | $8.70 | /LITRO |
| i = TASA DE INTERES | 4.790000 | /AÑO | Cc = CAPACIDAD DEL CARTER | 0.00 | LITROS |
| s = PRIMA DE SEGUROS | 3.000000 | /AÑO | Tc = TIEMPO ENTRE CAMBIO DE ACEITE | 0 | HORAS |
| Ko = FACTOR DE MANTENIMIENTO | 0.800000 | HORAS | Fl = FACTOR DE LUBRICANTE | 0.0014 | |
| Ve = VIDA ECONÓMICA | 10,000.00 | HORAS | Pac = PRECIO DEL ACEITE | $33.70 | /LITRO |
| Vn = VIDA ECONÓM. DE LAS LLANTAS | 4,000.00 | HORAS | Gh=CANTIDAD DE COMBUSTIBLE = Cco*Fo*Pnom | 18.500000 | LITROS/HORA |
| Va = VIDA ECONOM. PIEZAS ESPECIALES | 1,000.00 | HORAS | Ah=CANTIDAD DE LUBRICANTE = Fl*Fo*Pnom | 0.256000 | LITROS/HORA |
| Hea = HORAS TRABAJADAS POR AÑO | 2,000.00 | HORAS | Ga=CONSUMO ENTRE CAMBIOS DE LUBRICANTE = Cc/Tc | 0.000000 | LITROS/HORA |
| Ht = Horas por turno | 1.000000 | Ht = HORAS | | | |
| CONCEPTO | OPERACIONES | ACTIVO | EN ESPERA | EN RESERVA |
| COSTOS FIJOS |
| DEPRECIACIÓN (D) = (Vm-Vr)/Ve | (8,196,853.500000-819,685.350000)/10,000.000000 | $737.72 | $590.18 | $590.18 |
| INVERSIÓN (Im) = [(Vm+Vr)/2Hea]i | [(8,196,853.500000+819,685.350000)/(2*2,000.000000)]4.790000 | $107.97 | $107.97 | $107.97 |
| SEGURO (Sm) = [(Vm+Vr)/2Hea]s | [(8,196,853.500000+819,685.350000)/(2*2,000.000000)]3.000000 | $67.62 | $67.62 | $67.62 |
| MANTENIMIENTO (Mn) = Ko * D | 0.800000*737.716815 | $590.18 | $590.18 | $472.14 |
| Costos fijos | $1,503.49 | $1,355.95 | $1,237.91 |
| CARGOS POR CONSUMO |
| COMBUSTIBLE (Co_h) | 18.500000*8.70 | $160.95 | $48.29 | $0.00 |
| OTRAS FUENTES DE ENERGÍA | 0*0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LUBRICANTES (Lb_h) | 0.256000*33.70 | $8.63 | $2.59 | $0.00 |
| LLANTAS = Pn/Vn | 0.000000/4,000.000000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PIEZAS ESPECIALES = Pa/Va | 0.000000/1000.000000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Cargos por consumo | $169.58 | $50.88 | $0.00 |
| CARGOS POR OPERACIÓN |
| CATEGORÍA | CANTIDAD | SALARIO REAL | Ht | ACTIVO | EN ESPERA | EN RESERVA |
| Maniobrista foráneo | 0.125000 | $496.09 | 1.000000 | $62.01 | $0.00 | $0.00 |
| Operador de maquina pesada | 0.125000 | $576.51 | 1.000000 | $72.06 | $0.00 | $0.00 |
| SUMA (Sr) | | $134.07 | 1.000000 | $134.07 | $0.00 | $0.00 |
| Cargos por operación (Sr/Ht) | | | | $134.07 | $0.00 | $0.00 |
| | | Costo Directo por Hora | $1,807.14 | $1,406.83 | $1,237.91 |