Ventaneria de aluminio anodizado natural de 1 1/2″ y cristal claro de 3.0 mm, para vivienda montecarlo, unicamente el suministro.

Clave Descripción del Análisis de Precio Unitario Unidad
VENTA101 Ventaneria de aluminio anodizado natural de 1 1/2″ y cristal claro de 3.0 mm, para vivienda montecarlo, unicamente el suministro. LOTE
Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe
Material
25CAN006 CANCEL ALUMINIO 2″ Y CRISTAL 5 MM. DE 1.60 X 2.10 MTS PZA 1.010000 $2,259.41 $2,282.00
25VEN018 VENTANA ALUMINIO 1 1/2″ Y CRISTAL 3 MM. DE 1.20 X 1.30 MTS PZA 2.020000 $542.51 $1,095.87
25VEN010 VENTANA ALUMINIO 1 1/2″ Y CRISTAL 3 MM. DE 0.80 X 1.30 MTS PZA 1.010000 $423.80 $428.04
25VEN006 VENTANA ALUMINIO 1 1/2″ Y CRISTAL 3 MM. DE 0.60 X 0.60 MTS PZA 1.010000 $284.66 $287.51
25VEN002 VENTANA ALUMINIO 1 1/2″ Y CRISTAL 3 MM. DE 0.40 X 0.20 MTS PZA 1.010000 $196.58 $198.55
25VEN091 VENTANA ALUM. NEGRO 1 1/2″ Y CRISTAL 3 MM. DE 1.20 X 1.30 MTS PZA 1.010000 $605.06 $611.11
25VEN090 VENTANA ALUM. NEGRO 1 1/2″ Y CRISTAL 3 MM. DE 1.20 X 1.20 MTS PZA 1.010000 $559.11 $564.70
25VEN085 VENTANA ALUM. NEGRO 1 1/2″ Y CRISTAL 3 MM. DE 0.60 X 0.60 MTS PZA 1.010000 $340.83 $344.24
Suma de Material $5,812.02
Costo Directo $5,812.02

Página  [tcb_pagination_current_page]  de  [tcb_pagination_total_pages]


×
Usuarios Free solo pueden consultar un número limitado de páginas (). Haz clic aquí para suscribirte y obtener acceso a los análisis.