Cuadrilla 100 (tubero de lineas de primera, un tubero de segunda y dos peones), incluye maestro y mando intermedio

Clave Descripción del auxiliar o básico Unidad
AUXCDTR-100 Cuadrilla 100 (tubero de lineas de primera, un tubero de segunda y dos peones), incluye maestro y mando intermedio jor
Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe
Mano de Obra
MOC-040 Tubero de lineas de primera jor 1 632.96 632.96
MOC-041 Tubero de lineas de segunda jor 1 539.56 539.56
MOC-001 Peon jor 2 311.35 622.7
MOC-042 Cabo de oficiales maestro jor 0.2 684.64 136.93
MOC-003 Maestro jor 92.4 1099.98 101638.15
MOC-040 Tubero de lineas de primera jor 1 632.96 632.96
MOC-041 Tubero de lineas de segunda jor 1 539.56 539.56
MOC-001 Peon jor 2 311.35 622.7
MOC-042 Cabo de oficiales maestro jor 0.2 684.64 136.93
MOC-003 Maestro jor 92.4 1099.98 101638.15
Suma de Mano de Obra 207140.6
Costo Directo 207140.6

Página  [tcb_pagination_current_page]  de  [tcb_pagination_total_pages]


×
Usuarios Free solo pueden consultar un número limitado de páginas (). Haz clic aquí para suscribirte y obtener acceso a los análisis.