Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
G910115-3345 | Vaciado, colado, vibrado muros, aleros y estribos | m3 |
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe |
---|---|---|---|---|---|
Mano de Obra | |||||
100100-1005 | Albañil | Jor | 0.285 | 506.32 | 144.3 |
100100-1015 | Ayudante general | Jor | 0.285 | 312.55 | 89.08 |
100100-1000 | Peón | Jor | 0.7125 | 309.53 | 220.54 |
100100-1140 | Cabo de oficiales | Jor | 0.0285 | 703.3 | 20.04 |
Suma de Mano de Obra | 473.96 | ||||
Herramienta | |||||
100200-1000 | Herramienta menor | (%)mo | 0.0003 | 473.96 | 0.14 |
Suma de Herramienta | 0.14 | ||||
Equipo | |||||
C990140-3505 | Vibrador de chicote dynapac motor 4 hp de 3600 r.p.m. chicote 14hr |
0.8675 |
52.36 |
45.42 |
|
Suma de Equipo | 45.42 | ||||
Costo Directo | 519.52 |