CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON PERFILES TIPO BOLSA DE 3″ X 1 3/4 Y VENTILACION DE CELOSIA DE LUJO (ANALISIS EN TRAMOS DE 1.50 X 3.00 ) (4.50 M2) MODELO SEGUN CROQUIS

Clave Descripción del auxiliar o básico Unidad
14-0200 CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON PERFILES TIPO BOLSA DE 3″ X 1 3/4 Y VENTILACION DE CELOSIA DE LUJO (ANALISIS EN TRAMOS DE 1.50 X 3.00 ) (4.50 M2) MODELO SEGUN CROQUIS PZA
Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe
Material
0306-01 MARCO 7313 M 6.25 75.49 471.81
0306-02 HORIZONTAL 7314 M 3 29.41 88.23
0306-04 TAPA 7315 M 6 31.48 188.88
0306-06 GRAPA 6483 M 3 21.54 64.62
0306-10 CABEZAL CELOSIA DE LUJO 5301 M 3 48.79 146.37
0306-12 JAMBA G-29 M 0.8 96.34 77.07
0306-16 VINIL CUÑA 5 MM M 24 1.85 44.4
0306-18 ANGULO DE 1″ X 1″ ( SIN ANODIZAR ) M 0.5 14.86 7.43
0306-20 OPERADOR DE LUJO PZA 2 52.83 105.66
3250-30 TAQUETES DE FIBRA Nº 10 X 2″ PZA 10 0.18 1.8
3250-70 PIJAS Nº 10 X 2″ PZA 15 1.29 19.35
0306-09 REPIZON CELOSIA DE LUJO 5469 M 3 44.73 134.19
0306-14 VINIL PARA CELOSIA V-100 M 7 1.74 12.18
1651-40 DOW COMING A/S GRS 1 10.46 10.46
Suma de Material 1372.45
Mano de Obra
02-0960 CUADRILLA No 96 ( 1 ALUMINERO + 1 AYUDANTE DE ALUMINERO ) JOR 1 848.54 848.54
Suma de Mano de Obra 848.54
Costo Directo 2220.99

Página  [tcb_pagination_current_page]  de  [tcb_pagination_total_pages]


×
Usuarios Free solo pueden consultar un número limitado de páginas (). Haz clic aquí para suscribirte y obtener acceso a los análisis.