Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
A15010F025 | Vaciado, colado, vibrado cimentacion | m3 |
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe |
---|---|---|---|---|---|
Mano de Obra | |||||
1AABO | Albañil | Jor | 0.205 | 372.63 | 76.39 |
1AA01 | Ayudante general | Jor | 0.1535 | 229.51 | 35.23 |
1AA00 | Peón | Jor | 0.595 | 227.31 | 135.25 |
1AZC1 | Cabo de oficiales | jor | 0.0954 | 518.1 | 49.43 |
Suma de Mano de Obra | 296.3 | ||||
Herramienta | |||||
2HER | Herramienta menor | (%)mo | 0.0003 | 296.3 | 0.09 |
Suma de Herramienta | 0.09 | ||||
Equipo | |||||
EQHA590-505 | Vibrador de chicote dynapac motor 4 hp de 3600 r.p.m. chicote 14hr |
0.825 |
38.92 |
32.11 |
|
Suma de Equipo | 32.11 | ||||
Costo Directo | 328.5 |