Clave Descripción del auxiliar o básico Unidad
AUXCDTR-101 0 jor
Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe
Mano de Obra
MOC-040 Tubero de lineas de primera jor 1 632.96 632.96
MOC-041 Tubero de lineas de segunda jor 2 539.56 1079.12
MOC-001 Peon jor 4 311.35 1245.4
MOC-042 Cabo de oficiales maestro jor 0.35 684.64 239.62
MOC-040 Tubero de lineas de primera jor 1 632.96 632.96
MOC-041 Tubero de lineas de segunda jor 2 539.56 1079.12
MOC-001 Peon jor 4 311.35 1245.4
MOC-042 Cabo de oficiales maestro jor 0.35 684.64 239.62
Suma de Mano de Obra 6394.2
Costo Directo 6394.2

Página  [tcb_pagination_current_page]  de  [tcb_pagination_total_pages]


×
Usuarios Free solo pueden consultar un número limitado de páginas (). Haz clic aquí para suscribirte y obtener acceso a los análisis.