| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| I0002 | 009-.C.01 DESMONTE PARA DENSIDAD 100% DE VEGETACIÓN CON TIPO:B) SELVA O BOSQUE | HA |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 01-1010-00 | CUADRILLA Nº 10 (10 PEONES) | 7.63 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| I0002 | 009-.C.01 DESMONTE PARA DENSIDAD 100% DE VEGETACIÓN CON TIPO:B) SELVA O BOSQUE | HA |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 01-1010-00 | CUADRILLA Nº 10 (10 PEONES) | 7.63 |
OlvÃdate de la página en blanco. Consulta estructuras, rendimientos y componentes listos para adaptar a tu proyecto.
Completa el formulario y nuestro equipo te responderá en menos de 24 horas.
521 55 3247 4727
contacto@analisisdepreciosunitarios.com
Ciudad de México, México