| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| 110105 | Codo de cobre de 90° x 13 mm. | pza |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| MOCU-021 | Cuadrilla No 21 (1 Oficial de instalaciones de Gas + 1 Ayudante inst. gas) | 45 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| 110105 | Codo de cobre de 90° x 13 mm. | pza |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| MOCU-021 | Cuadrilla No 21 (1 Oficial de instalaciones de Gas + 1 Ayudante inst. gas) | 45 |
Olvídate de la página en blanco. Consulta estructuras, rendimientos y componentes listos para adaptar a tu proyecto.
Completa el formulario y nuestro equipo te responderá en menos de 24 horas.
521 55 3247 4727
contacto@analisisdepreciosunitarios.com
Ciudad de México, México