| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| E10.013 | TOALLERO DE PORCELANA ÍCELA STAND NO.502 O SIMILAR,SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. | PZA |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| CUA-010 | CUADRILLA 10 (AZULEJERO + AYUDANTE) JOR | 12 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| E10.013 | TOALLERO DE PORCELANA ÍCELA STAND NO.502 O SIMILAR,SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. | PZA |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| CUA-010 | CUADRILLA 10 (AZULEJERO + AYUDANTE) JOR | 12 |
Olvídate de la página en blanco. Consulta estructuras, rendimientos y componentes listos para adaptar a tu proyecto.
Completa el formulario y nuestro equipo te responderá en menos de 24 horas.
521 55 3247 4727
contacto@analisisdepreciosunitarios.com
Ciudad de México, México