| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| 9105020001 | CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO | M3 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 01-1011-00 | CUADRILLA Nº 11 (1 AYUDANTE GENERAL ) | 10.09 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| 9105020001 | CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO | M3 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 01-1011-00 | CUADRILLA Nº 11 (1 AYUDANTE GENERAL ) | 10.09 |
Olvídate de la página en blanco. Consulta estructuras, rendimientos y componentes listos para adaptar a tu proyecto.
Completa el formulario y nuestro equipo te responderá en menos de 24 horas.
521 55 3247 4727
contacto@analisisdepreciosunitarios.com
Ciudad de México, México