| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| 010306 | DESMONTE DE SELVA O BOSQUE CON 100 M2 DE SECCION NETA DE MADERA POR HECTAREA A MANO | HA |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 02-0100 | CUADRILLA No 10 ( 10 PEONES ) | 0.1 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| 010306 | DESMONTE DE SELVA O BOSQUE CON 100 M2 DE SECCION NETA DE MADERA POR HECTAREA A MANO | HA |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 02-0100 | CUADRILLA No 10 ( 10 PEONES ) | 0.1 |
Olvídate de la página en blanco. Consulta estructuras, rendimientos y componentes listos para adaptar a tu proyecto.
Completa el formulario y nuestro equipo te responderá en menos de 24 horas.
521 55 3247 4727
contacto@analisisdepreciosunitarios.com
Ciudad de México, México