Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
*TEMP85 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO | M3 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
MO01-001 | PEON | 11.76 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
*TEMP85 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO | M3 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
MO01-001 | PEON | 11.76 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]