Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F’C= 100 KG/CM2 DE 6 CM. DE ESPESOR. | M2 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
01-1002-00 | CUADRILLA Nº 02 (2 PEONES) | 10 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F’C= 100 KG/CM2 DE 6 CM. DE ESPESOR. | M2 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
01-1002-00 | CUADRILLA Nº 02 (2 PEONES) | 10 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]