| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| E09.009 | PASADOR EN PUERTAS Y VENTANAS, COLOCACIÓN. | PZA |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| CUA-008 | CUADRILLA 08 (HERRERO EN CAMPO + AYUDANTE) | 10 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| E09.009 | PASADOR EN PUERTAS Y VENTANAS, COLOCACIÓN. | PZA |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| CUA-008 | CUADRILLA 08 (HERRERO EN CAMPO + AYUDANTE) | 10 |
Olvídate de la página en blanco. Consulta estructuras, rendimientos y componentes listos para adaptar a tu proyecto.
Completa el formulario y nuestro equipo te responderá en menos de 24 horas.
521 55 3247 4727
contacto@analisisdepreciosunitarios.com
Ciudad de México, México