Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
010710 | PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE EN 15 CM. DE ESPESOR SIN MORTERO | M2 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
02-0010 | CUADRILLA No 1 ( 1 PEON ) | 15.02 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
010710 | PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE EN 15 CM. DE ESPESOR SIN MORTERO | M2 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
02-0010 | CUADRILLA No 1 ( 1 PEON ) | 15.02 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]