| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| 010317 | TALA DE ARBOL DE 0.76 A 1.50 M DE PERIMETRO (CORTADO A 1.00 M DEL NIVEL DEL TERRENO ) | PZA |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 02-0020 | CUADRILLA No 2 ( 2 PEONES ) | 1.9 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| 010317 | TALA DE ARBOL DE 0.76 A 1.50 M DE PERIMETRO (CORTADO A 1.00 M DEL NIVEL DEL TERRENO ) | PZA |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 02-0020 | CUADRILLA No 2 ( 2 PEONES ) | 1.9 |
OlvÃdate de la página en blanco. Consulta estructuras, rendimientos y componentes listos para adaptar a tu proyecto.
Completa el formulario y nuestro equipo te responderá en menos de 24 horas.
521 55 3247 4727
contacto@analisisdepreciosunitarios.com
Ciudad de México, México