| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| 010166 | DESPEGAR PISOS DE PARQUET DE MADERA | M2 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 02-0360 | CUADRILLA No 36 ( 1 AYUDANTE CALIFICADO ) | 31.75 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| 010166 | DESPEGAR PISOS DE PARQUET DE MADERA | M2 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 02-0360 | CUADRILLA No 36 ( 1 AYUDANTE CALIFICADO ) | 31.75 |
Olvídate de la página en blanco. Consulta estructuras, rendimientos y componentes listos para adaptar a tu proyecto.
Completa el formulario y nuestro equipo te responderá en menos de 24 horas.
521 55 3247 4727
contacto@analisisdepreciosunitarios.com
Ciudad de México, México