| Clave | Descripci贸n del auxiliar o b谩sico | Unidad |
| E01.027 | EXTRACCI脫N DE TOC脫N Y RA脥CES DE 脕RBOL CON EXCAVACI脫N DE 1.50 X1.50X1.50 M | PZA |
| Clave | Descripci贸n del auxiliar o b谩sico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| CUA-001 | CUADRILLA 01 (AYUDANTE) | 0.67 |
| Clave | Descripci贸n del auxiliar o b谩sico | Unidad |
| E01.027 | EXTRACCI脫N DE TOC脫N Y RA脥CES DE 脕RBOL CON EXCAVACI脫N DE 1.50 X1.50X1.50 M | PZA |
| Clave | Descripci贸n del auxiliar o b谩sico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| CUA-001 | CUADRILLA 01 (AYUDANTE) | 0.67 |
Olv铆date de la p谩gina en blanco. Consulta estructuras, rendimientos y componentes listos para adaptar a tu proyecto.
Completa el formulario y nuestro equipo te responder谩 en menos de 24 horas.
521 55 3247 4727
contacto@analisisdepreciosunitarios.com
Ciudad de M茅xico, M茅xico