| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| CH001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO DE 4 MM | M2 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 01-1038-00 | CUADRILLA Nº 38 (1 OFICIAL VIDRIERO + 1 AYUDANTE GENERAL) | 30 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| CH001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO DE 4 MM | M2 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 01-1038-00 | CUADRILLA Nº 38 (1 OFICIAL VIDRIERO + 1 AYUDANTE GENERAL) | 30 |
Olvídate de la página en blanco. Consulta estructuras, rendimientos y componentes listos para adaptar a tu proyecto.
Completa el formulario y nuestro equipo te responderá en menos de 24 horas.
521 55 3247 4727
contacto@analisisdepreciosunitarios.com
Ciudad de México, México