Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
E09.025 | CRISTAL FLOTADO DE 6 MM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. | M² |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
CUA-031 | CUADRILLA 31 (VIDRIERO + AYUDANTE) | 20 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
E09.025 | CRISTAL FLOTADO DE 6 MM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. | M² |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
CUA-031 | CUADRILLA 31 (VIDRIERO + AYUDANTE) | 20 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]