| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| G910115-3365 | Obra falsa p/estructura | m3 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 100100-1025 | Carpintero para cimbras | 4.08 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| G910115-3365 | Obra falsa p/estructura | m3 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 100100-1025 | Carpintero para cimbras | 4.08 |
OlvÃdate de la página en blanco. Consulta estructuras, rendimientos y componentes listos para adaptar a tu proyecto.
Completa el formulario y nuestro equipo te responderá en menos de 24 horas.
521 55 3247 4727
contacto@analisisdepreciosunitarios.com
Ciudad de México, México