Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
047-G.03 B) 6) C) | C) Con espesor de proyecto = 4cm y 15.6cm | dm3 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
01-1001-00 | CUADRILLA Nº 01 (1 PEÓN ) | 2500 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
047-G.03 B) 6) C) | C) Con espesor de proyecto = 4cm y 15.6cm | dm3 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
01-1001-00 | CUADRILLA Nº 01 (1 PEÓN ) | 2500 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]