| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| 9107010001.1 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO | M2 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 01-1012-00 | CUADRILLA Nº 12 (1 AUXILIAR ESTADALERO + 4 AUXILIARES CADENEROS) | 398.41 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| 9107010001.1 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO | M2 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 01-1012-00 | CUADRILLA Nº 12 (1 AUXILIAR ESTADALERO + 4 AUXILIARES CADENEROS) | 398.41 |
Olvídate de la página en blanco. Consulta estructuras, rendimientos y componentes listos para adaptar a tu proyecto.
Completa el formulario y nuestro equipo te responderá en menos de 24 horas.
521 55 3247 4727
contacto@analisisdepreciosunitarios.com
Ciudad de México, México