| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| 071003 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA DE PRETIL HELVEX 4954 | PZA |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 02-0820 | CUADRILLA No 82 ( 1 PLOMERO + 1 AYUDANTE DE PLOMERO ) | 2 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| 071003 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA DE PRETIL HELVEX 4954 | PZA |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 02-0820 | CUADRILLA No 82 ( 1 PLOMERO + 1 AYUDANTE DE PLOMERO ) | 2 |
Olvídate de la página en blanco. Consulta estructuras, rendimientos y componentes listos para adaptar a tu proyecto.
Completa el formulario y nuestro equipo te responderá en menos de 24 horas.
521 55 3247 4727
contacto@analisisdepreciosunitarios.com
Ciudad de México, México