Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
G905110-1130 | Terraplenes conformacion del derecho de via, por unidad de obra terminada | m2 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
100100-1140 | Cabo de oficiales | 5000 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
G905110-1130 | Terraplenes conformacion del derecho de via, por unidad de obra terminada | m2 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
100100-1140 | Cabo de oficiales | 5000 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]