Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
7180 | b) OD-5 Indicadores de Obstaculos | pza |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
01-1002-174 | Cuadrilla No. 2: peon + 1/10 cabo >>Colocacion | 11.57 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
7180 | b) OD-5 Indicadores de Obstaculos | pza |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
01-1002-174 | Cuadrilla No. 2: peon + 1/10 cabo >>Colocacion | 11.57 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]