Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
047-I.02 C) 3) | 3) De 30cm de diametro | m |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
01-1005-29 | Cuadrilla No. 5: albanil + peón >> Tapas: 37 m/jor | 37.04 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
047-I.02 C) 3) | 3) De 30cm de diametro | m |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
01-1005-29 | Cuadrilla No. 5: albanil + peón >> Tapas: 37 m/jor | 37.04 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]