Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
G910115-2005 | Suministro, habilitado, colocacion malla electrosoldada 6×6-10/10 | m2 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
100100-1000 | Peón | 555.56 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
G910115-2005 | Suministro, habilitado, colocacion malla electrosoldada 6×6-10/10 | m2 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
100100-1000 | Peón | 555.56 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]