Muro de adobe de 28 cm de espesor, asentado con lodo del lugar y rajueleado en sus juntas por ambos lados, incluye materiales, desperdicios, mano de obra y herramienta menor

Clave Descripción del Análisis de Precio Unitario Unidad
ALB-MRAD-000 Muro de adobe de 28 cm de espesor, asentado con lodo del lugar y rajueleado en sus juntas por ambos lados, incluye materiales, desperdicios, mano de obra y herramienta menor m2
Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe
Material
MAC-186 Tabique de adobe 42 x 28 x 8 cm mll 0.023900 $3,872.08 $92.54
MAC-187 Rajuela de piedra rosa m3 0.005000 $377.35 $1.89
MAC-003 Agua (toma municipal) m3 0.062500 $5.20 $0.33
MAC-188 Tierra lama amarilla (natural) m3 0.087000 $255.23 $22.21
MAC-186 Tabique de adobe 42 x 28 x 8 cm mll 0.023900 $3,872.08 $92.54
MAC-187 Rajuela de piedra rosa m3 0.005000 $377.35 $1.89
MAC-003 Agua (toma municipal) m3 0.062500 $5.20 $0.33
MAC-188 Tierra lama amarilla (natural) m3 0.087000 $255.23 $22.21
Suma de Material $233.94
Mano de Obra
AUXCDTR-054 Cuadrilla 54 (oficial albañil y un peon), incluye maestro y mando intermedio jor 0.090900 $1,931.14 $175.54
AUXCDTR-054 Cuadrilla 54 (oficial albañil y un peon), incluye maestro y mando intermedio jor 0.090900 $1,931.14 $175.54
Suma de Mano de Obra $351.08
Herramienta
HEC-002 Andamios, pasarelas y escaleras %mo 2.000000 $0.00 $0.00
HEC-001 Herramienta menor %mo 3.000000 $0.00 $0.00
HEC-002 Andamios, pasarelas y escaleras %mo 2.000000 $0.00 $0.00
HEC-001 Herramienta menor %mo 3.000000 $0.00 $0.00
Suma de Herramienta $0.00
Costo Directo $585.02

Página  [tcb_pagination_current_page]  de  [tcb_pagination_total_pages]


×
Usuarios Free solo pueden consultar un número limitado de páginas (). Haz clic aquí para suscribirte y obtener acceso a los análisis.