Luminario fluorescente de empotrar modelo 238 ep 0.30 x 1.22 m, 2 x 38 w, multiduc, con dos tubos slim-line de 38 watts y balastra de 2 x 38 watts lumicon, incluye material, mano de obra y herramienta menc-

Clave Descripción del Análisis de Precio Unitario Unidad
AE-LMEP-0238 Luminario fluorescente de empotrar modelo 238 ep 0.30 x 1.22 m, 2 x 38 w, multiduc, con dos tubos slim-line de 38 watts y balastra de 2 x 38 watts lumicon, incluye material, mano de obra y herramienta menc- pza
Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe
Material
MAC-1522 Luminario empotrar md238ep.30x122cm pza 1.000000 $480.60 $480.60
MAC-1506 Lampara fluorescente slim-line 38 w pza 2.000000 $27.93 $55.86
MAC-1510 Balastra p/lampara slim-line 2×39 w pza 1.000000 $137.14 $137.14
MAC-1523 Soporte de solera de fierro de 5/8″ pza 2.000000 $8.22 $16.44
MAC-1524 Ancla omark t-32, carga 22 jgo 2.000000 $12.38 $24.76
MAC-1522 Luminario empotrar md238ep.30x122cm pza 1.000000 $480.60 $480.60
MAC-1506 Lampara fluorescente slim-line 38 w pza 2.000000 $27.93 $55.86
MAC-1510 Balastra p/lampara slim-line 2×39 w pza 1.000000 $137.14 $137.14
MAC-1523 Soporte de solera de fierro de 5/8″ pza 2.000000 $8.22 $16.44
MAC-1524 Ancla omark t-32, carga 22 jgo 2.000000 $12.38 $24.76
Suma de Material $1,429.60
Mano de Obra
AUXCDTR-095 Cuadrilla 95 (oficial electricista y un ayudante clase b), incluye maestro y mando intermedio jor 0.125000 $2,076.26 $259.53
AUXCDTR-095 Cuadrilla 95 (oficial electricista y un ayudante clase b), incluye maestro y mando intermedio jor 0.125000 $2,076.26 $259.53
Suma de Mano de Obra $519.06
Herramienta
HEC-002 Andamios, pasarelas y escaleras %mo 2.000000 $0.00 $0.00
HEC-001 Herramienta menor %mo 3.000000 $0.00 $0.00
HEC-002 Andamios, pasarelas y escaleras %mo 2.000000 $0.00 $0.00
HEC-001 Herramienta menor %mo 3.000000 $0.00 $0.00
Suma de Herramienta $0.00
Costo Directo $1,948.66

Página  [tcb_pagination_current_page]  de  [tcb_pagination_total_pages]


×
Usuarios Free solo pueden consultar un número limitado de páginas (). Haz clic aquí para suscribirte y obtener acceso a los análisis.