Ventana de aluminio anodizado nat, de 1.20 x 0.60mc/vidrio claro de 3 mm de espesor, saldi, s-600 2″incluye material, mano de obra y herramienta menor

Clave Descripción del Análisis de Precio Unitario Unidad
CNLVNS-1260 Ventana de aluminio anodizado nat, de 1.20 x 0.60mc/vidrio claro de 3 mm de espesor, saldi, s-600 2″incluye material, mano de obra y herramienta menor pza
Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe
Material
MAC-513 Ventana alum.anod.n 120 x 60 cm pza 1.000000 $778.93 $778.93
MAC-506 Repison saldi no, 17669 de 13 cm m 1.260000 $82.38 $103.80
MAC-507 Sellado con silicon con cordon 6 mm m 3.600000 $21.19 $76.28
MAC-514 Taquete de fibra no, 12 x 2m pza 15.120000 $0.25 $3.78
MAC-509 Tornillo para madera no, 10 x 2″ pza 15.120000 $0.30 $4.54
MAC-513 Ventana alum.anod.n 120 x 60 cm pza 1.000000 $778.93 $778.93
MAC-506 Repison saldi no, 17669 de 13 cm m 1.260000 $82.38 $103.80
MAC-507 Sellado con silicon con cordon 6 mm m 3.600000 $21.19 $76.28
MAC-514 Taquete de fibra no, 12 x 2m pza 15.120000 $0.25 $3.78
MAC-509 Tornillo para madera no, 10 x 2″ pza 15.120000 $0.30 $4.54
Suma de Material $1,934.66
Mano de Obra
AUXCDTR-081 Cuadrilla 81 (aluminero y un ayudante clase a), incluye maestro jor 0.129000 $2,225.06 $287.03
AUXCDTR-081 Cuadrilla 81 (aluminero y un ayudante clase a), incluye maestro jor 0.129000 $2,225.06 $287.03
Suma de Mano de Obra $574.06
Herramienta
HEC-002 Andamios, pasarelas y escaleras %mo 2.000000 $0.00 $0.00
HEC-001 Herramienta menor %mo 5.000000 $0.00 $0.00
HEC-002 Andamios, pasarelas y escaleras %mo 2.000000 $0.00 $0.00
HEC-001 Herramienta menor %mo 5.000000 $0.00 $0.00
Suma de Herramienta $0.00
Costo Directo $2,508.72

Página  [tcb_pagination_current_page]  de  [tcb_pagination_total_pages]


×
Usuarios Free solo pueden consultar un número limitado de páginas (). Haz clic aquí para suscribirte y obtener acceso a los análisis.