Puerta abatible de dos hojas de aluminio anodizadonatural de 2.00 x 2.20 m con perfiles de 1 3/4″, cuprum, cerradura phillips de perfil angosto 550 con manija, bisagra hidraulica de tipo pesado con pivc~” superior descentrado, incluye materiales, desperdicios, mano de obra y herramienta menor

Clave Descripción del Análisis de Precio Unitario Unidad
CNL-PTA-2022 Puerta abatible de dos hojas de aluminio anodizadonatural de 2.00 x 2.20 m con perfiles de 1 3/4″, cuprum, cerradura phillips de perfil angosto 550 con manija, bisagra hidraulica de tipo pesado con pivc~” superior descentrado, incluye materiales, desperdicios, mano de obra y herramienta menor pza
Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe
Material
MAC-482 Tubo rectangular 2509 3″ x 1 1/2″ trm 1.101600 $775.58 $854.38
MAC-473 Cerco chapa aluminio 9204 p/pta bat trm 2.008700 $414.26 $832.12
MAC-474 Cabezal superior 9207 pta batiente trm 0.307200 $583.67 $179.30
MAC-476 Zoclo de aluminio 9187 pta batiente trm 0.307200 $738.52 $226.87
MAC-477 Junquillo de aluminio 6370 pta bat trm 4.065300 $96.62 $392.79
MAC-483 Bisagra hdr.jackson t.pes, phillips pza 2.000000 $3,550.93 $7,101.86
MAC-484 Pasador maroma alum.anod, p-066, sp pza 2.000000 $102.01 $204.02
MAC-437 Cerradura pf, angosto 550, phillips pza 1.000000 $356.58 $356.58
MAC-485 Jaladera de gancho alum.anod, 18 cm pza 4.000000 $71.08 $284.32
MAC-479 Felpa de 1/2″ (12.7 mm) celpax m 8.820000 $5.11 $45.07
MAC-480 Sellador dow corning dc-781 alum/vd pza 4.329900 $46.59 $201.73
MAC-471 Pija c/fijadora no, 8 x 1 1/2″ pza 42.000000 $0.18 $7.56
MAC-481 Taquete de fibra no, 12 x 1″ pza 26.250000 $0.19 $4.99
MAC-470 Sellador dow corning dc-790 alum/mm pza 2.346700 $89.15 $209.21
MAC-482 Tubo rectangular 2509 3″ x 1 1/2″ trm 1.101600 $775.58 $854.38
MAC-473 Cerco chapa aluminio 9204 p/pta bat trm 2.008700 $414.26 $832.12
MAC-474 Cabezal superior 9207 pta batiente trm 0.307200 $583.67 $179.30
MAC-476 Zoclo de aluminio 9187 pta batiente trm 0.307200 $738.52 $226.87
MAC-477 Junquillo de aluminio 6370 pta bat trm 4.065300 $96.62 $392.79
MAC-483 Bisagra hdr.jackson t.pes, phillips pza 2.000000 $3,550.93 $7,101.86
MAC-484 Pasador maroma alum.anod, p-066, sp pza 2.000000 $102.01 $204.02
MAC-437 Cerradura pf, angosto 550, phillips pza 1.000000 $356.58 $356.58
MAC-485 Jaladera de gancho alum.anod, 18 cm pza 4.000000 $71.08 $284.32
MAC-479 Felpa de 1/2″ (12.7 mm) celpax m 8.820000 $5.11 $45.07
MAC-480 Sellador dow corning dc-781 alum/vd pza 4.329900 $46.59 $201.73
MAC-471 Pija c/fijadora no, 8 x 1 1/2″ pza 42.000000 $0.18 $7.56
MAC-481 Taquete de fibra no, 12 x 1″ pza 26.250000 $0.19 $4.99
MAC-470 Sellador dow corning dc-790 alum/mm pza 2.346700 $89.15 $209.21
Suma de Material $21,801.60
Mano de Obra
AUXCDTR-081 Cuadrilla 81 (aluminero y un ayudante clase a), incluye maestro jor 2.222200 $2,225.06 $4,944.53
AUXCDTR-081 Cuadrilla 81 (aluminero y un ayudante clase a), incluye maestro jor 2.222200 $2,225.06 $4,944.53
Suma de Mano de Obra $9,889.06
Herramienta
HEC-002 Andamios, pasarelas y escaleras %mo 2.000000 $0.00 $0.00
HEC-001 Herramienta menor %mo 5.000000 $0.00 $0.00
HEC-002 Andamios, pasarelas y escaleras %mo 2.000000 $0.00 $0.00
HEC-001 Herramienta menor %mo 5.000000 $0.00 $0.00
Suma de Herramienta $0.00
Costo Directo $31,690.66

Página  [tcb_pagination_current_page]  de  [tcb_pagination_total_pages]


×
Usuarios Free solo pueden consultar un número limitado de páginas (). Haz clic aquí para suscribirte y obtener acceso a los análisis.