Luminario fluorescente de empotrar modelo 274 ep 0.30 x 2.44 m, 2 x 74 w, multiduc, con dos tubos slim-line de 74 watts y balastra de 2 x 74 watts lumicon, incluye material, mano de obra y herramienta menc~

Clave Descripción del Análisis de Precio Unitario Unidad
AE-LMEP-0274 Luminario fluorescente de empotrar modelo 274 ep 0.30 x 2.44 m, 2 x 74 w, multiduc, con dos tubos slim-line de 74 watts y balastra de 2 x 74 watts lumicon, incluye material, mano de obra y herramienta menc~ pza
Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe
Material
MAC-1525 Luminario empotrar md274ep.30x244cm pza 1.000000 $679.64 $679.64
MAC-1507 Lampara fluorescente slim-line 74 w pza 2.000000 $46.03 $92.06
MAC-1514 Balastra p/lampara slim-line 2×74 w pza 1.000000 $130.07 $130.07
MAC-1523 Soporte de solera de fierro de 5/8″ pza 3.000000 $8.22 $24.66
MAC-1524 Ancla omark t-32, carga 22 jgo 3.000000 $12.38 $37.14
MAC-1525 Luminario empotrar md274ep.30x244cm pza 1.000000 $679.64 $679.64
MAC-1507 Lampara fluorescente slim-line 74 w pza 2.000000 $46.03 $92.06
MAC-1514 Balastra p/lampara slim-line 2×74 w pza 1.000000 $130.07 $130.07
MAC-1523 Soporte de solera de fierro de 5/8″ pza 3.000000 $8.22 $24.66
MAC-1524 Ancla omark t-32, carga 22 jgo 3.000000 $12.38 $37.14
Suma de Material $1,927.14
Mano de Obra
AUXCDTR-095 Cuadrilla 95 (oficial electricista y un ayudante clase b), incluye maestro y mando intermedio jor 0.160000 $2,076.26 $332.20
AUXCDTR-095 Cuadrilla 95 (oficial electricista y un ayudante clase b), incluye maestro y mando intermedio jor 0.160000 $2,076.26 $332.20
Suma de Mano de Obra $664.40
Herramienta
HEC-002 Andamios, pasarelas y escaleras %mo 2.000000 $0.00 $0.00
HEC-001 Herramienta menor %mo 3.000000 $0.00 $0.00
HEC-002 Andamios, pasarelas y escaleras %mo 2.000000 $0.00 $0.00
HEC-001 Herramienta menor %mo 3.000000 $0.00 $0.00
Suma de Herramienta $0.00
Costo Directo $2,591.54

Página  [tcb_pagination_current_page]  de  [tcb_pagination_total_pages]


×
Usuarios Free solo pueden consultar un número limitado de páginas (). Haz clic aquí para suscribirte y obtener acceso a los análisis.